• <s id="oth4d"></s>
  • <s id="oth4d"></s>

       
    泰州市海港成套設備安裝有限公司
    地址:泰州市高港區口岸鎮田河工業(yè)區
    銷(xiāo)售熱線(xiàn):0523-86939398
    聯(lián)系人:姚經(jīng)理
    傳 真:0523-86933909
    E-mail:yhq@chinahaigang.com
    網(wǎng) 址:http://www.yifaqq.com
     
     當前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 吊環(huán)、吊鉤系列 - 花蘭螺絲
    花蘭螺絲
    產(chǎn)品名稱(chēng):花蘭螺絲

    產(chǎn)品編號:104228-986
    產(chǎn)品型號:1
    更新時(shí)間:2013.07.12
    出品單位:吊裝帶|吊索具-泰州市海港成套設備安裝有限公司
    瀏覽次數:
       產(chǎn)品詳細介紹

    花蘭螺絲技術(shù)參數:
    型號
    Art.NO.
    額定載荷
    (WLL)
    t
    A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重
    Self weigt.kg
    UULXK1/4×4 0.23 8 10 16 6 102 175 0.16
    UULXK 5/16×4 1/2 0.36 9 12 22 6 114 212 0.24
    UULXK 3/8×6 0.54 11 13 22 8 152 258 0.37
    UULXK 1/2×6 1 15 16 27 10 152 292 0.71
    UULXK 1/2×9 1 15 16 27 10 229 368 0.79
    UULXK 1/2×12 1 15 16 27 10 305 445 1.09
    UULXK 5/8×6 1.59 18 19 33 13 152 325 1.23
    UULXK 5/8×9 1.59 18 19 33 13 229 401 1.56
    UULXK 5/8×12 1.59 18 19 33 13 305 478 1.77
    UULXK 3/4×6 2.36 21 24 38 16 152 356 1.86
    UULXK 3/4×9 2.36 21 24 38 16 229 432 2.48
    UULXK 3/4×12 2.36 21 24 38 16 305 508 2.92
    UULXK 3/4×18 2.36 21 24 38 16 457 660 3.66
    UULXK 7/8×12 3.27 25 29 44 19 305 543 3.71
    UULXK 7/8×18 3.27 25 29 44 19 457 695 4.89
    UULXK 1×6 4.54 28 30 52 22 152 425 4.62
    UULXK 1×12 4.54 28 30 52 22 305 577 5.68
    UULXK 1×18 4.54 28 30 52 22 457 729 6.87
    UULXK 1×24 4.54 28 30 52 22 610 882 8.20
    UULXK 1 1/4×12 6.89 34 44 71 29 305 644 9.34
    UULXK 1 1/4×18 6.89 34 44 71 29 457 796 11.19
    UULXK 1 1/4×24 6.89 34 44 71 29 610 948 12.79
    UULXK 1 1/2×12 9.71 42 52 71 35 305 673 13.92
    UULXK 1 1/2×18 9.71 42 52 71 35 457 826 16.67
    UULXK 1 1/2×24 9.71 42 52 71 35 610 978 18.45
    UULXK 1 3/4×18 12.70 48 60 86 42 457 899 24.49
    UULXK 1 3/4×24 12.70 48 60 86 42 610 1051 28.74
    UULXK 2×24 16.78 55 64 94 51 610 1157 42.75
    UULXK 2 1/2×24 27.22 68 73 113 58 610 1244 74.84
    UULXK 2 3/4×24 34.02 75 89 106 71 610 1289 89.81

    型號
    Art.NO
    額定載荷
    (WLL)
     t
    A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重
    Self weight.kg
     OULXK 1/4× 4 0.23 8 10 16 6 9 187 0.14
     OULXK 5/16 × 4 1/2 0.36 9 12 22 6 11 221 0.23
     OULXK 3/8 × 6 0.54 11 13 22 8 13 275 0.36
     OULXK 1/2 × 6 1 15 16 27 10 18 312 0.68
     OULXK 1/2 × 9 1 15 16 27 10 18 388 0.78
     OULXK 1/2 × 12 1 15 16 27 10 18 465 0.94
     OULXK 5/8 × 6 1.59 18 19 33 13 22 349 1.07
     OULXK 5/8 × 9 1.59 18 19 33 13 22 425 1.44
     OULXK 5/8 × 12 1.59 18 19 33 13 22 501 1.64
     OULXK 3/4 × 6 2.36 21 24 38 16 25 386 1.81
     OULXK 3/4 × 9 2.36 21 24 38 16 25 462 2.15
     OULXK 3/4 × 12 2.36 21 24 38 16 25 538 2.69
     OULXK 3/4 × 18 2.36 21 24 38 16 25 691 3.18
     OULXK 7/8 × 12 3.27 25 29 44 19 32 567 3.79
     OULXK 7/8 × 18 3.27 25 29 44 19 32 720 4.42
     OULXK 1 × 6 4.54 28 30 52 22 37 466 4.05
     OULXK 1 × 12 4.54 28 30 52 22 37 618 5.08
     OULXK 1 × 18 4.54 28 30 52 22 37 771 6.03
     OULXK 1 × 24 4.54 28 30 52 22 37 923 7.71
     OULXK 1 1/4 × 12 6.89 34 44 71 29 46 681 8.81
     OULXK 1 1/4 × 18 6.89 34 44 71 29 46 834 10.97
     OULXK 1 1/4 × 24 6.89 34 44 71 29 46 986 12.93
     OULXK 1 1/2 × 12 9.71 42 52 71 35 54 724 13.15
     OULXK 1 1/2 × 18 9.71 42 52 71 35 54 876 15.88
     OULXK 1 1/2 × 24 9.71 42 52 71 35 54 1029 17.77
     OULXK 1 3/4 × 18 12.70 48 60 86 42 60 945 24.38
     OULXK 1 3/4 × 24 12.70 48 60 86 42 60 1102 27.52
     OULXK 2 × 24 16.78 55 64 94 51 68 1235 40.37
     OULXK 2 1/2 × 24 27.22 68 73 113 58 79 1316 68.04
     OULXK2 3/4 × 24 34.02 75 89 106 71 83 1369 83.01

    型號
    Art.NO
    額定載荷
    (WLL)
    t
    A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重
    Self weight.kg
    UCLXK1/4×4 0.18 8 10 16 6 11 184 0.14
    UCLXK 5/16 × 4 1/2 0.32 9 12 22 6 13 212 0.23
    UCLXK 3/8 × 6 0.45 11 13 22 8 14 265 0.36
    UCLXK 1/2 × 6 0.68 15 16 27 10 17 303 0.71
    UCLXK 1/2 × 9 0.68 15 16 27 10 17 379 0.80
    UCLXK 1/2 × 12 0.68 15 16 27 10 17 455 0.96
    UCLXK 5/8 × 6 1.02 18 19 33 13 23 331 1.11
    UCLXK 5/8 × 9 1.02 18 19 33 13 23 423 1.48
    UCLXK 5/8 × 12 1.02 18 19 33 13 23 499 1.69
    UCLXK 3/4 × 6 1.36 21 24 38 16 25 367 1.95
    UCLXK 3/4 × 9 1.36 21 24 38 16 25 443 2.30
    UCLXK 3/4 × 12 1.36 21 24 38 16 25 519 2.96
    UCLXK 3/4 × 18 1.36 21 24 38 16 25 671 3.41
    UCLXK 7/8 × 12 1.81 25 29 44 19 29 554 3.77
    UCLXK 7/8 × 18 1.81 25 29 44 19 29 707 4.39
    UCLXK 1 × 6 2.27 28 30 52 22 32 436 4.21
    UCLXK 1 × 12 2.27 28 30 52 22 32 589 5.28
    UCLXK 1 × 18 2.27 28 30 52 22 32 741 6.15
    UCLXK 1 × 24 2.27 28 30 52 22 32 894 7.96
    UCLXK 1 1/4 × 12 2.95 34 44 71 29 38 650 8.81
    UCLXK 1 1/4 × 18 2.95 34 44 71 29 38 802 10.76
    UCLXK 1 1/4 × 24 2.95 34 44 71 29 38 955 11.75
    UCLXK 1 1/2 × 12 3.40 42 52 71 35 48 703 13.62
    UCLXK 1 1/2 × 18 3.40 42 52 71 35 48 855 14.51
    UCLXK 1 1/2 × 24 3.40 42 52 71 35 48 1009 17.58

    型號
    Art.NO.
    額定載荷
    (WLL)t
    A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重
    Self weight.kg
    OOLXK 1/4×4 0.23 8 20 102 6 9 198 0.12
    OOLXK5/16×4 1/2 0.36 9 24 114 7 11 230 0.20
    OOLXK 3/8×6 0.54 11 28 152 9 13 291 0.34
    OOLXK 1/2×6 1 15 37 152 11 18 332 0.51
    OOLXK 1/2×9 1 15 37 229 11 18 408 0.70
    OOLXK 1/2×12 1 15 37 305 11 18 485 0.97
    OOLXK 5/8 ×6 1.59 18 44 152 13 22 373 1.28
    OOLXK 5/8 ×9 1.59 18 44 229 13 22 449 1.49
    OOLXK 5/8 ×12 1.59 18 44 305 13 22 525 1.55
    OOLXK 3/4×6 2.36 21 53 152 16 25 416 1.70
    OOLXK 3/4×9 2.36 21 53 229 16 25 492 2.09
    OOLXK 3/4×12 2.36 21 53 305 16 25 569 2.49
    OOLXK 3/4×18 2.36 21 53 457 16 25 721 3.26
    OOLXK 7/8×12 3.27 25 60 305 19 32 592 3.27
    OOLXK 7/8×18 3.27 25 60 457 19 32 745 4.51
    OOLXK 1×6 4.54 28 76 152 22 37 507 4.10
    OOLXK 1×12 4.54 28 76 305 22 37 660 5.22
    OOLXK 1×18 4.54 28 76 457 22 37 812 6.35
    OOLXK 1×24 4.54 28 76 610 22 37 964 7.82
    OOLXK 1 1/4×12 6.89 34 90 305 28 46 719 8.62
    OOLXK 1 1/4×18 6.89 34 90 457 28 46 861 10.43
    OOLXK 1 1/4×24 6.89 34 90 610 28 46 1024 12.25
    OOLXK 1 1/2×12 9.71 42 103 305 32 54 745 12.47
    OOLXK 1 1/2×18 9.71 42 103 457 32 54 927 14.06
    OOLXK 1 1/2×24 9.71 42 103 610 32 54 1080 17.01
    OOLXK 1 3/4×18 12.70 48 117 457 38 60 1000 23.81
    OOLXK 1 3/4×24 12.70 48 117 610 38 60 1153 26.31
    OOLXK 2×24 16.78 55 146 610 44 68 1313 38.67
    OOLXK 2 1/2×24 27.22 68 165 610 51 79 1387 65.43
    OOLXK 2 3/4×24 34.02 75 178 610 57 83 1447 88.00

    型號 Art.NO 額定載荷 (WLL)T A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重 Self weight.kg
    OCLXK1/4 ×4 0.18 8 6 10 11 9 194 0.13
    OCLXK5/16 ×41/2 0.32 9 8 13 13 11 221 0.22
    OCLXK3/8 ×6 0.45 11 10 16 14 13 281 0.35
    OCLXK1/2 ×6 0.68 15 13 21 17 18 318 0.72
    OCLXK1/2 ×9 0.68 15 13 21 17 18 397 0.83
    OCLXK1/2 ×12 0.68 15 13 21 17 18 473 1.02
    OCLXK5/8 ×6 1.02 18 16 25 23 22 355 1.22
    OCLXK5/8 ×9 1.02 18 16 25 23 22 447 1.41
    OCLXK5/8 ×12 1.02 18 16 25 23 22 523 1.70
    OCLXK3/4 ×6 1.36 21 19 30 25 25 394 1.75
    OCLXK3/4 ×9 1.36 21 19 30 25 25 472 2.07
    OCLXK3/4 ×12 1.36 21 19 30 25 25 550 2.62
    OCLXK3/4 ×18 1.36 21 19 30 25 25 702 2.85
    OCLXK7/8 ×12 1.81 25 22 35 29 32 579 3.65
    OCLXK7/8 ×18 1.81 25 22 35 29 32 733 4.48
    OCLXK1 ×6 2.27 28 25 39 32 37 479 4.20
    OCLXK1 ×12 2.27 28 25 39 32 37 631 5.37
    OCLXK1 ×18 2.27 28 25 39 32 37 783 6.3
    OCLXK1 ×24 2.27 28 25 39 32 37 937 7.76
    OCLXK11/4 ×12 2.95 34 32 46 38 46 689 8.55
    OCLXK11/4×18 2.95 34 32 46 38 46 841 10.35
    OCLXK11/4×24 2.95 34 32 46 38 46 995 10.80
    OCLXK11/2 ×12 3.40 42 33 50 48 54 755 12.38
    OCLXK11/2×18 3.40 42 33 50 48 54 907 13.95
    OCLXK11/2×24 3.40 42 33 50 48 54 1061 16.88

    型號 Art.NO 額定載荷 (WLL) t A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重 Self weight.kg
    CCLXK 1/4×4 0.18 8 11 6 10 102 192 0.14
    CCLXK5/16 ×4 1/2 0.32 9 13 8 13 114 214 0.21
     CCLXK 3/8 ×6 0.45 11 14 10 16 152 272 0.35
     CCLXK 1/2 ×6 0.68 15 17 13 21 152 314 0.72
     CCLXK 1/2 ×9 0.68 15 17 13 21 229 390 0.82
     CCLXK 1/2 ×12 0.68 15 17 13 21 305 466 1.02
     CCLXK 5/8 ×6 1.02 18 23 16 25 152 337 1.24
     CCLXK 5/8 ×9 1.02 18 23 16 25 229 445 1.52
     CCLXK 5/8 ×12 1.02 18 23 16 25 305 521 1.58
     CCLXK 3/4 ×6 1.36 21 25 19 30 152 379 1.75
     CCLXK 3/4 ×9 1.36 21 25 19 30 229 455 2.38
     CCLXK 3/4 ×12 1.36 21 25 19 30 305 531 2.44
     CCLXK 3/4 ×18 1.36 21 25 19 30 457 683 3.65
     CCLXK 7/8 ×12 1.81 25 29 22 35 305 566 3.65
     CCLXK 7/8 ×18 1.81 25 29 22 35 457 720 4.78
     CCLXK 1 ×6 2.27 28 32 25 39 152 119 4.20
     CCLXK 1 ×12 2.27 28 32 25 39 305 601 5.37
     CCLXK 1 ×18 2.27 28 32 25 39 457 753 6.3
     CCLXK 1 ×24 2.27 28 32 25 39 610 907 7.76
     CCLXK 1 1/4 ×12 2.95 34 38 32 46 305 658 9.26
     CCLXK 1 1/4 ×18 2.95 34 38 32 46 457 810 10.35
     CCLXK 1 1/4 ×24 2.95 34 38 32 46 610 964 12.15
     CCLXK 1 1/2 ×12 3.40 42 48 33 50 305 735 12.38
     CCLXK 1 1/2 ×18 3.40 42 48 33 50 457 887 13.95
     CCLXK 1 1/2 ×24 3.40 42 48 33 50 610 1041 16.88
     
    版權所有:泰州市海港成套設備安裝有限公司 銷(xiāo)售熱線(xiàn):0523-86939398  聯(lián)系人:姚經(jīng)理 傳 真:0523-86933909
    地 址:泰州市高港區口岸鎮田河工業(yè)區  E-mail:yhq@chinahaigang.com 網(wǎng) 址:http://www.yifaqq.com  備案登記號:蘇ICP備12000174號-1
    黄色国产在线视频,免费国产黄网站在线观看视频,国产特级淫片免费看,国内一级纶理片免费 嵩明县| 天柱县| 肇庆市| 崇文区| 县级市| 梧州市| 安西县| 三河市| 健康| 牙克石市| 方城县| 皮山县| 西林县| 太保市| 九寨沟县| 鹰潭市| 宽城| 韶山市| 巩留县| 贵定县| 交城县| 固镇县| 芜湖县| 台东县| 紫金县| 闵行区| 黄石市| 纳雍县| 永嘉县| 交城县| 武功县| 永德县| 潜江市| 永德县| 井冈山市| 富宁县| 张家川| 缙云县| 文成县| 米脂县| 临桂县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444